0-0 တိုက်ရိုက် | အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) | Penrith Panthers Basket (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် (w) | Ballarat Miners (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mount Gambier Pioneers (w) | Eltham Wildcats (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အီးစတင်း မားဗရစ် (w) | တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) | 1.85+3.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-2.50ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) | 2.01+2.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) | 1.85-4.50စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-11.50North Adelaide Rockets (w) | 1.85+11.50စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-10.50North Adelaide Rockets (w) | 2.01+10.50စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) -vs- Penrith Panthers Basket (w) | ||
---|---|---|
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) -vs- Penrith Panthers Basket (w) | ||
1.70146.50ဂိုးပေါ်် | 2.01146.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် (w) -vs- Ballarat Miners (w) | ||
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် (w) -vs- Ballarat Miners (w) | ||
2.01150.50ဂိုးပေါ်် | 1.70150.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mount Gambier Pioneers (w) -vs- Eltham Wildcats (w) | ||
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mount Gambier Pioneers (w) -vs- Eltham Wildcats (w) | ||
2.01156.50ဂိုးပေါ်် | 1.70156.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mount Gambier Pioneers (w) -vs- Eltham Wildcats (w) | ||
1.70154.50ဂိုးပေါ်် | 2.01154.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် (w) -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) | ||
2.01153.50ဂိုးပေါ်် | 1.70153.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် (w) -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် (w) -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) | ||
1.70151.50ဂိုးပေါ်် | 2.01151.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | ||
1.80159.50ဂိုးပေါ်် | 1.90159.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | ||
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.85160.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | ||
2.01161.50ဂိုးပေါ်် | 1.70161.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | ||
2.01129.50ဂိုးပေါ်် | 1.70129.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | ||
1.85128.50ဂိုးပေါ်် | 1.85128.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | ||
1.75127.50ဂိုးပေါ်် | 1.95127.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets (w) -vs- စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets (w) -vs- စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) | ||
1.80152.50ဂိုးပေါ်် | 1.90152.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets (w) -vs- စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) | ||
2.01154.50ဂိုးပေါ်် | 1.70154.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) -vs- Penrith Panthers Basket (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် (w) -vs- Ballarat Miners (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mount Gambier Pioneers (w) -vs- Eltham Wildcats (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် (w) -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | ||
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | ||
1.6578.50ဂိုးပေါ်် | 2.0978.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | ||
1.8562.50ဂိုးပေါ်် | 1.8562.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC (w) -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး (w) | ||
1.7561.50ဂိုးပေါ်် | 1.9561.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets (w) -vs- စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) | ||
1.8578.50ဂိုးပေါ်် | 1.8578.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets (w) -vs- စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် (w) | ||
1.7577.50ဂိုးပေါ်် | 1.9577.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) -vs- Penrith Panthers Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် (w) -vs- Ballarat Miners (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် (w) -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) -vs- Penrith Panthers Basket (w) | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် (w) -vs- Ballarat Miners (w) | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mount Gambier Pioneers (w) -vs- Eltham Wildcats (w) | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် (w) -vs- တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး (w) | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။