0-0 တိုက်ရိုက် | အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | Kyoto Hannaryz | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ | Nagasaki Velca | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gunma Crane Thunders | San-En Neophoenix | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Nagoya Diamond Dolphins | Koshigaya Alphas | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အယ်လ်ဗက်တိုကျို | Osaka Evessa | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-8.50Fighting Eagles Nagoya | 1.80+8.50Ibaraki Robots | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
---|---|---|
1.85192.50ဂိုးပေါ်် | 1.85192.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.95193.50ဂိုးပေါ်် | 1.75193.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
1.75156.50ဂိုးပေါ်် | 1.95156.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.95160.50ဂိုးပေါ်် | 1.75160.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.70158.50ဂိုးပေါ်် | 2.01158.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.70162.50ဂိုးပေါ်် | 2.01162.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
2.01164.50ဂိုးပေါ်် | 1.70164.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
1.95138.50ဂိုးပေါ်် | 1.75138.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
1.85137.50ဂိုးပေါ်် | 1.85137.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
2.01153.50ဂိုးပေါ်် | 1.70153.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.70151.50ဂိုးပေါ်် | 2.01151.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Kyoto Hannaryz | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.75စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagasaki Velca | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Gunma Crane Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nagoya Diamond Dolphins -vs- Koshigaya Alphas | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Osaka Evessa | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fighting Eagles Nagoya -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90မ | 1.80စုံ | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။