스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 28 02:45 | 1.30아탈란타 | 5.50무승부 | 9.60레체 | 22 | |
4월 28 02:45 | 1.40나폴리 | 4.58무승부 | 8.40토리노 | 22 |
4월 28 02:45 | 1.38마르세유 | 5.10무승부 | 6.90브레스트 | 18 |
4월 28 03:00 | 1.96레알 사라고사 | 3.06무승부 | 4.06SD 우에스카 | 18 |
4월 28 03:15 | 2.04KR Reykjavik (n) | 3.78무승부 | 3.06IA Akranes | 14 |
4월 28 02:00 | 3.50빠른 부쿠레슈티 | 3.15무승부 | 1.93FCSB | 14 |
4월 28 02:00 | 1.90보이보디나 노비 사드 | 3.29무승부 | 3.43TSC Backa Topola | 12 |
4월 28 02:30 | 1.56UD 이비자 | 3.52무승부 | 5.00푸엔라브라다 | 12 |
4월 28 02:00 | 2.04AZ 피체르노 | 2.99무승부 | 3.06칼초 포지아 1920 | 12 | |
4월 28 02:00 | 1.27아벨 리노 | 4.62무승부 | 6.60ASD Team Altamura | 12 | |
4월 28 02:00 | 1.57카베세 | 3.37무승부 | 4.56Sorrento Calcio 1945 | 12 | |
4월 28 02:00 | 1.38대담함 체리뇰라 | 3.84무승부 | 5.90라티 나 | 12 | |
4월 28 02:00 | 2.51FC 줄리아노 1928 | 2.86무승부 | 2.48베네 벤토 | 12 | |
4월 28 02:00 | 1.66ACR 메시나 | 3.23무승부 | 4.18유벤투스 다음 세대 | 12 | |
4월 28 02:00 | 2.52포텐자 | 2.99무승부 | 2.38카타니아 | 12 | |
4월 28 02:00 | 2.04Trapani | 3.03무승부 | 3.02FC 카세르타나 | 12 |
4월 28 03:00 | 2.06미네소타 유나이티드 | 3.42무승부 | 3.52밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
4월 28 05:00 | 1.85인터 마이애미 CF | 3.73무승부 | 3.96FC 달라스 | 18 | |
4월 28 07:00 | 1.44로스앤젤레스 FC | 4.63무승부 | 6.60세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
4월 28 09:00 | 2.02LA 갤럭시 | 3.81무승부 | 3.30포틀랜드 목재 | 18 |
4월 28 03:00 | 1.45플라멩고 | 4.23무승부 | 7.30고린도 | 18 | |
4월 28 05:30 | 2.28Cruzeiro (n) | 3.09무승부 | 3.35바스코 다 가마 | 18 | |
4월 28 05:30 | 1.47팔미이라 | 4.20무승부 | 6.80바히아 | 18 | |
4월 28 05:30 | 2.33비토리아 바 | 3.02무승부 | 3.32그레 미오 포르토 알레그레 | 18 | |
4월 28 07:30 | 2.20산토스 | 3.10무승부 | 3.51레드불 브라간티노 | 18 |
4월 28 02:30 | 1.94강판 | 3.05무승부 | 4.21보카 주니어 | 18 | |
4월 28 06:00 | 1.61CA 라누스 | 3.32무승부 | 6.30San Martin San Juan | 18 | |
4월 28 06:00 | 2.01중앙 코르도바 체육 연구소 | 3.00무승부 | 3.99사르미엔토 데 후닌 | 18 | |
4월 28 08:15 | 1.54CA 독립 | 3.52무승부 | 6.60스포츠 리에스트라 | 18 |
4월 28 07:00 | 2.54FC 후아레스 | 3.08무승부 | 2.75푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
4월 28 09:30 | 2.02라야도스 몬테레이 | 3.45무승부 | 3.38파추카 | 18 |
4월 28 03:00 | 3.64팔레스타인 CD | 3.28무승부 | 1.91Club Universidad de Chile | 14 | |
4월 28 05:30 | 2.31우아치파토 FC | 3.23무승부 | 2.78유니온 에스파뇰라 | 14 |
4월 28 03:00 | 1.91Athletic Club MG (n) | 3.18무승부 | 3.76Volta Redonda FC | 14 | |
4월 28 03:30 | 2.41Amazonas FC | 2.94무승부 | 2.88아틀레티코 고이아니엔세 | 14 | |
4월 28 04:00 | 2.11파이산두 SC | 2.96무승부 | 3.46CRB 마세이오 | 14 | |
4월 28 06:00 | 1.85쿠이아바 EC | 3.08무승부 | 4.25아라라콰라 철도 | 14 |
4월 28 03:00 | 1.31산타페 보고타 | 4.18무승부 | 8.40보야카 치코 | 12 | |
4월 28 05:10 | 3.57요새 C.E.I.F. | 3.07무승부 | 1.94독립 메 델린 | 12 | |
4월 28 07:20 | 1.74아메리카 데 칼리 | 3.22무승부 | 4.21데포르티보 칼리 | 12 | |
4월 28 09:30 | 2.15아틀레티코 부카라망가 | 2.85무승부 | 3.27백만장자 보고타 | 12 |
4월 28 05:00 | 2.32Perez Zeledon | 3.04무승부 | 2.76Municipal Liberia | 12 | |
4월 28 07:00 | 3.53Puntarenas FC (n) | 3.05무승부 | 1.96LD 알라유엘렌세 | 12 |
4월 28 02:00 | 1.94블랙 라이온스 | 3.34무승부 | 3.26테파티틀란 FC | 12 | |
4월 28 09:00 | 1.50사카테카스의 광부들 | 3.87무승부 | 5.00디어FC | 12 |
4월 28 03:00 | 1.43내셔널 포토시 | 4.02무승부 | 5.60호르헤 윌스터 만 | 12 | |
4월 28 05:15 | 2.86윈터 유니버시티 FC | 3.13무승부 | 2.21클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
4월 28 02:00 | 2.03아우카스 키토 | 3.15무승부 | 3.22Mushuc Runa | 12 | |
4월 28 04:30 | 3.25Orense SC | 3.04무승부 | 2.06Independiente del Valle | 12 | |
4월 28 07:00 | 2.08Emelec Guayaquil | 2.96무승부 | 3.28기술 대학 암바토 | 12 |
4월 28 05:00 | 2.37스포츠 루케노 | 2.87무승부 | 2.84장군 기사 JLM | 12 | |
4월 28 07:15 | 3.93스포르티보 아멜리아노 | 2.99무승부 | 1.88프리덤 아순시온 | 12 |
4월 28 02:15 | 3.30CD Los Chankas | 3.15무승부 | 2.00FBC 멜가르 아레키파 | 12 | |
4월 28 04:30 | 1.75Atletico Grau (n) | 3.29무승부 | 4.07Sport Boys Association | 12 |
4월 28 02:15 | 3.70Progreso Montevideo | 3.19무승부 | 1.86Liverpool Montevideo | 12 | |
4월 28 05:15 | 1.33페나롤 데 몬테비데오 | 3.97무승부 | 8.20체로 몬테비데오 | 12 |
4월 28 03:00 | 2.79유니온 산 펠리페 | 2.91무승부 | 2.38CD Magallanes | 12 | |
4월 28 05:30 | 3.09San Luis Quillota | 3.01무승부 | 2.14CD Cobreloa | 12 |
4월 28 02:00 | 2.91York United FC | 3.02무승부 | 2.10포지 FC | 12 |
4월 28 05:30 | 2.37카라보보 발렌시아 | 2.75무승부 | 2.72데포르티보 타치라 | 12 | |
4월 28 05:30 | 1.76Universidad Central Venezuela | 3.02무승부 | 3.97카르카스 FC | 12 | |
4월 28 08:00 | 2.23헤어 하버 아카데미 | 2.88무승부 | 2.80포르투게사 FC | 12 |
4월 28 04:30 | 1.56하버 뷰 FC | 3.43무승부 | 4.58베레 유나이티드 FC | 11 | |
4월 28 04:30 | 2.79워터하우스 FC | 2.89무승부 | 2.23아넷 정원 | 12 | |
4월 28 04:30 | 2.60Racing United FC | 2.90무승부 | 2.36겸손한 라이온스 | 12 | |
4월 28 04:30 | 1.26마운트 프레젠트 FA | 4.92무승부 | 6.50몰린스 유나이티드 FC | 12 | |
4월 28 04:30 | 1.95몬테고 베이 유나이티드 | 2.97무승부 | 3.31카발리에 SC | 12 | |
4월 28 04:30 | 4.12Chapelton Maroons FC | 3.34무승부 | 1.64티볼리 가든스 FC | 12 |
4월 28 08:00 | 1.90Club Deportivo FAS | 2.84무승부 | 3.66CD Cacahuatique | 12 |
4월 28 04:00 | 2.00Bogota FC (n) | 3.13무승부 | 3.30보카 주니어스 데 칼리 | 12 | |
4월 28 05:00 | 1.91스포츠 퀸디오 | 3.10무승부 | 3.65레알 산탄데르 | 12 | |
4월 28 06:00 | 3.80바랑키야 FC | 3.13무승부 | 1.86아틀레티코 우일라 | 12 |
4월 28 04:00 | 2.27AD Cariari Pococi | 3.06무승부 | 2.60ADR Jicaral Sercoba | 12 |
4월 28 03:30 | 2.61AO 이타바이아나 | 2.86무승부 | 2.57상 베르나르두 FC | 12 | |
4월 28 03:30 | 2.12이투아누 FC | 2.87무승부 | 3.32Tombense FC | 12 | |
4월 28 06:00 | 1.72보타포고 파라이바 | 3.06무승부 | 4.70ABC RN | 12 | |
4월 28 06:00 | 2.08브루스크 FC | 2.95무승부 | 3.30이피랑가 에레침 | 12 |
4월 28 02:00 | 2.13쿠거스 U.N.A.M. (w) | 3.09무승부 | 2.79과달라하라 시바스 (w) | 12 |
4월 28 02:45 | 1.82아탈란타 | 2.60무승부 | 6.70레체 | 22 | |
4월 28 02:45 | 2.00나폴리 | 2.33무승부 | 6.50토리노 | 22 |
4월 28 02:45 | 1.81마르세유 | 2.76무승부 | 6.00브레스트 | 18 |
4월 28 03:00 | 2.52레알 사라고사 | 1.97무승부 | 4.59SD 우에스카 | 18 |
4월 28 03:15 | 2.32KR Reykjavik (n) | 2.60무승부 | 3.26IA Akranes | 14 |
4월 28 02:00 | 3.87빠른 부쿠레슈티 | 2.16무승부 | 2.49FCSB | 14 |
4월 28 02:00 | 2.43보이보디나 노비 사드 | 2.24무승부 | 3.79TSC Backa Topola | 12 |
4월 28 02:30 | 2.11UD 이비자 | 2.15무승부 | 5.40푸엔라브라다 | 12 |
4월 28 02:00 | 2.65AZ 피체르노 | 1.99무승부 | 3.67칼초 포지아 1920 | 12 | |
4월 28 02:00 | 1.64아벨 리노 | 2.53무승부 | 6.70ASD Team Altamura | 12 | |
4월 28 02:00 | 2.03카베세 | 2.11무승부 | 5.30Sorrento Calcio 1945 | 12 | |
4월 28 02:00 | 1.90대담함 체리뇰라 | 2.21무승부 | 5.70라티 나 | 12 | |
4월 28 02:00 | 3.06FC 줄리아노 1928 | 1.95무승부 | 3.19베네 벤토 | 12 | |
4월 28 02:00 | 2.14ACR 메시나 | 2.08무승부 | 4.88유벤투스 다음 세대 | 12 | |
4월 28 02:00 | 3.01포텐자 | 2.03무승부 | 3.06카타니아 | 12 | |
4월 28 02:00 | 2.48Trapani | 2.17무승부 | 3.49FC 카세르타나 | 12 |
4월 28 03:00 | 2.55미네소타 유나이티드 | 2.21무승부 | 4.20밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
4월 28 05:00 | 2.38인터 마이애미 CF | 2.34무승부 | 4.26FC 달라스 | 18 | |
4월 28 07:00 | 2.00로스앤젤레스 FC | 2.50무승부 | 5.50세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
4월 28 09:00 | 2.47LA 갤럭시 | 2.47무승부 | 3.67포틀랜드 목재 | 18 |
4월 28 03:00 | 2.06플라멩고 | 2.29무승부 | 6.20고린도 | 18 | |
4월 28 05:30 | 2.85Cruzeiro (n) | 2.02무승부 | 4.21바스코 다 가마 | 18 | |
4월 28 05:30 | 2.06팔미이라 | 2.30무승부 | 6.20바히아 | 18 | |
4월 28 05:30 | 3.11비토리아 바 | 1.99무승부 | 3.89그레 미오 포르토 알레그레 | 18 | |
4월 28 07:30 | 2.68산토스 | 2.06무승부 | 4.46레드불 브라간티노 | 18 |
4월 28 02:30 | 2.59강판 | 1.93무승부 | 4.62보카 주니어 | 18 | |
4월 28 06:00 | 2.29CA 라누스 | 1.88무승부 | 6.50San Martin San Juan | 18 | |
4월 28 06:00 | 2.63중앙 코르도바 체육 연구소 | 1.90무승부 | 4.61사르미엔토 데 후닌 | 18 | |
4월 28 08:15 | 2.35CA 독립 | 1.92무승부 | 5.70스포츠 리에스트라 | 18 |
4월 28 07:00 | 3.12FC 후아레스 | 2.01무승부 | 3.29푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
4월 28 09:30 | 2.43라야도스 몬테레이 | 2.25무승부 | 3.76파추카 | 18 |
4월 28 03:00 | 4.01팔레스타인 CD | 2.16무승부 | 2.44Club Universidad de Chile | 14 | |
4월 28 05:30 | 2.79우아치파토 FC | 2.16무승부 | 3.32유니온 에스파뇰라 | 14 |
4월 28 03:00 | 2.46Athletic Club MG (n) | 2.09무승부 | 4.21Volta Redonda FC | 14 | |
4월 28 03:30 | 3.11Amazonas FC | 1.93무승부 | 3.54아틀레티코 고이아니엔세 | 14 | |
4월 28 04:00 | 2.62파이산두 SC | 1.99무승부 | 4.23CRB 마세이오 | 14 | |
4월 28 06:00 | 2.39쿠이아바 EC | 1.98무승부 | 5.00아라라콰라 철도 | 14 |
4월 28 03:00 | 1.91산타페 보고타 | 2.20무승부 | 7.00보야카 치코 | 12 | |
4월 28 05:10 | 4.36요새 C.E.I.F. | 2.05무승부 | 2.47독립 메 델린 | 12 | |
4월 28 07:20 | 2.44아메리카 데 칼리 | 2.03무승부 | 4.53데포르티보 칼리 | 12 | |
4월 28 09:30 | 2.97아틀레티코 부카라망가 | 1.85무승부 | 4.09백만장자 보고타 | 12 |
4월 28 05:00 | 2.97Perez Zeledon | 2.03무승부 | 3.42Municipal Liberia | 12 | |
4월 28 07:00 | 4.11Puntarenas FC (n) | 2.00무승부 | 2.64LD 알라유엘렌세 | 12 |
4월 28 02:00 | 2.40블랙 라이온스 | 2.28무승부 | 3.73테파티틀란 FC | 12 | |
4월 28 09:00 | 2.03사카테카스의 광부들 | 2.35무승부 | 4.90디어FC | 12 |
4월 28 03:00 | 1.96내셔널 포토시 | 2.35무승부 | 5.40호르헤 윌스터 만 | 12 | |
4월 28 05:15 | 3.48윈터 유니버시티 FC | 2.13무승부 | 2.74클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
4월 28 02:00 | 2.54아우카스 키토 | 2.15무승부 | 3.78Mushuc Runa | 12 | |
4월 28 04:30 | 4.07Orense SC | 2.08무승부 | 2.54Independiente del Valle | 12 | |
4월 28 07:00 | 2.69Emelec Guayaquil | 1.96무승부 | 4.15기술 대학 암바토 | 12 |
4월 28 05:00 | 3.12스포츠 루케노 | 1.90무승부 | 3.63장군 기사 JLM | 12 | |
4월 28 07:15 | 4.55스포르티보 아멜리아노 | 1.94무승부 | 2.59프리덤 아순시온 | 12 |
4월 28 02:15 | 3.97CD Los Chankas | 2.09무승부 | 2.54FBC 멜가르 아레키파 | 12 | |
4월 28 04:30 | 2.36Atletico Grau (n) | 2.09무승부 | 4.56Sport Boys Association | 12 |
4월 28 02:15 | 3.94Progreso Montevideo | 2.13무승부 | 2.50Liverpool Montevideo | 12 | |
4월 28 05:15 | 1.99페나롤 데 몬테비데오 | 2.09무승부 | 7.10체로 몬테비데오 | 12 |
4월 28 03:00 | 3.58유니온 산 펠리페 | 1.93무승부 | 3.08CD Magallanes | 12 | |
4월 28 05:30 | 3.70San Luis Quillota | 2.00무승부 | 2.84CD Cobreloa | 12 |
4월 28 02:00 | 3.51York United FC | 2.04무승부 | 2.66포지 FC | 12 |
4월 28 05:30 | 3.13카라보보 발렌시아 | 1.84무승부 | 3.45데포르티보 타치라 | 12 | |
4월 28 05:30 | 2.38Universidad Central Venezuela | 1.97무승부 | 4.47카르카스 FC | 12 | |
4월 28 08:00 | 2.89헤어 하버 아카데미 | 1.92무승부 | 3.49포르투게사 FC | 12 |
4월 28 04:30 | 2.08하버 뷰 FC | 2.15무승부 | 4.82베레 유나이티드 FC | 11 | |
4월 28 04:30 | 3.43워터하우스 FC | 1.95무승부 | 2.87아넷 정원 | 12 | |
4월 28 04:30 | 3.16Racing United FC | 1.98무승부 | 3.02겸손한 라이온스 | 12 | |
4월 28 04:30 | 1.65마운트 프레젠트 FA | 2.70무승부 | 5.60몰린스 유나이티드 FC | 12 | |
4월 28 04:30 | 2.50몬테고 베이 유나이티드 | 2.01무승부 | 3.94카발리에 SC | 12 | |
4월 28 04:30 | 4.26Chapelton Maroons FC | 2.14무승부 | 2.22티볼리 가든스 FC | 12 |
4월 28 08:00 | 2.50Club Deportivo FAS | 1.88무승부 | 4.52CD Cacahuatique | 12 |
4월 28 04:00 | 2.62Bogota FC (n) | 2.06무승부 | 3.93보카 주니어스 데 칼리 | 12 | |
4월 28 05:00 | 2.45스포츠 퀸디오 | 2.04무승부 | 4.45레알 산탄데르 | 12 | |
4월 28 06:00 | 4.45바랑키야 FC | 2.04무승부 | 2.45아틀레티코 우일라 | 12 |
4월 28 04:00 | 2.83AD Cariari Pococi | 2.11무승부 | 3.09ADR Jicaral Sercoba | 12 |
4월 28 03:30 | 3.33AO 이타바이아나 | 1.92무승부 | 3.33상 베르나르두 FC | 12 | |
4월 28 03:30 | 2.79이투아누 FC | 1.86무승부 | 4.39Tombense FC | 12 | |
4월 28 06:00 | 2.38보타포고 파라이바 | 1.92무승부 | 5.50ABC RN | 12 | |
4월 28 06:00 | 2.66브루스크 FC | 1.96무승부 | 4.23이피랑가 에레침 | 12 |
4월 28 02:00 | 2.68쿠거스 U.N.A.M. (w) | 2.12무승부 | 3.24과달라하라 시바스 (w) | 12 |
4월 28 02:45 | 1.94-1.50아탈란타 | 1.98+1.50레체 | 22 | |
4월 28 02:45 | 1.72-1.25아탈란타 | 2.25+1.25레체 | 22 | |
4월 28 02:45 | 2.20-1.75아탈란타 | 1.75+1.75레체 | 22 | |
4월 28 02:45 | 1.48-1.00아탈란타 | 2.78+1.00레체 | 22 | |
4월 28 02:45 | 1.97-1.25나폴리 | 1.95+1.25토리노 | 22 | |
4월 28 02:45 | 2.26-1.50나폴리 | 1.71+1.50토리노 | 22 | |
4월 28 02:45 | 1.65-1.00나폴리 | 2.36+1.00토리노 | 22 | |
4월 28 02:45 | 2.66-1.75나폴리 | 1.52+1.75토리노 | 22 |
4월 28 02:45 | 1.82-1.25마르세유 | 2.08+1.25브레스트 | 18 | |
4월 28 02:45 | 2.06-1.50마르세유 | 1.84+1.50브레스트 | 18 | |
4월 28 02:45 | 2.31-1.75마르세유 | 1.66+1.75브레스트 | 18 |
4월 28 03:30 | 1.86+2.25보아비스타 | 2.04-2.25스포츠 리스본 | 16 | |
4월 28 03:30 | 2.14+2.00보아비스타 | 1.77-2.00스포츠 리스본 | 16 | |
4월 28 03:30 | 1.69+2.50보아비스타 | 2.26-2.50스포츠 리스본 | 16 |
4월 28 03:00 | 1.96-0.50레알 사라고사 | 1.94+0.50SD 우에스카 | 18 | |
4월 28 03:00 | 2.25-0.75레알 사라고사 | 1.70+0.75SD 우에스카 | 18 | |
4월 28 03:00 | 1.64-0.25레알 사라고사 | 2.35+0.25SD 우에스카 | 18 |
4월 28 03:15 | 2.03-0.50KR Reykjavik (n) | 1.87+0.50IA Akranes | 14 | |
4월 28 03:15 | 1.76-0.25KR Reykjavik (n) | 2.16+0.25IA Akranes | 14 |
4월 28 02:00 | 1.94+0.50빠른 부쿠레슈티 | 1.92-0.50FCSB | 14 | |
4월 28 02:00 | 2.26+0.25빠른 부쿠레슈티 | 1.65-0.25FCSB | 14 |
4월 28 02:00 | 1.90-0.50보이보디나 노비 사드 | 1.92+0.50TSC Backa Topola | 12 |
4월 28 02:30 | 2.08-1.00UD 이비자 | 1.74+1.00푸엔라브라다 | 12 |
4월 28 02:00 | 1.84-0.25AZ 피체르노 | 1.94+0.25칼초 포지아 1920 | 12 | |
4월 28 02:00 | 1.88-1.50아벨 리노 | 1.90+1.50ASD Team Altamura | 12 | |
4월 28 02:00 | 1.82-0.75카베세 | 1.96+0.75Sorrento Calcio 1945 | 12 | |
4월 28 02:00 | 2.00-1.25대담함 체리뇰라 | 1.78+1.25라티 나 | 12 | |
4월 28 02:00 | 1.900.00FC 줄리아노 1928 | 1.880.00베네 벤토 | 12 | |
4월 28 02:00 | 1.65-0.50ACR 메시나 | 2.14+0.50유벤투스 다음 세대 | 12 | |
4월 28 02:00 | 1.950.00포텐자 | 1.830.00카타니아 | 12 | |
4월 28 02:00 | 2.03-0.50Trapani | 1.75+0.50FC 카세르타나 | 12 |
4월 28 03:00 | 2.05-0.50미네소타 유나이티드 | 1.85+0.50밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
4월 28 03:00 | 1.77-0.25미네소타 유나이티드 | 2.14+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
4월 28 03:00 | 2.35-0.75미네소타 유나이티드 | 1.64+0.75밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
4월 28 05:00 | 1.84-0.50인터 마이애미 CF | 2.06+0.50FC 달라스 | 18 | |
4월 28 05:00 | 2.13-0.75인터 마이애미 CF | 1.78+0.75FC 달라스 | 18 | |
4월 28 05:00 | 1.64-0.25인터 마이애미 CF | 2.35+0.25FC 달라스 | 18 | |
4월 28 07:00 | 1.99-1.25로스앤젤레스 FC | 1.91+1.25세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
4월 28 07:00 | 1.73-1.00로스앤젤레스 FC | 2.20+1.00세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
4월 28 07:00 | 2.28-1.50로스앤젤레스 FC | 1.68+1.50세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
4월 28 09:00 | 2.01-0.50LA 갤럭시 | 1.89+0.50포틀랜드 목재 | 18 | |
4월 28 09:00 | 1.73-0.25LA 갤럭시 | 2.20+0.25포틀랜드 목재 | 18 | |
4월 28 09:00 | 2.29-0.75LA 갤럭시 | 1.67+0.75포틀랜드 목재 | 18 |
4월 28 03:00 | 1.78-1.00플라멩고 | 2.13+1.00고린도 | 18 | |
4월 28 03:00 | 2.14-1.25플라멩고 | 1.77+1.25고린도 | 18 | |
4월 28 03:00 | 1.59-0.75플라멩고 | 2.44+0.75고린도 | 18 | |
4월 28 05:30 | 1.92-0.25Cruzeiro (n) | 1.98+0.25바스코 다 가마 | 18 | |
4월 28 05:30 | 2.28-0.50Cruzeiro (n) | 1.68+0.50바스코 다 가마 | 18 | |
4월 28 05:30 | 1.590.00Cruzeiro (n) | 2.440.00바스코 다 가마 | 18 | |
4월 28 05:30 | 1.81-1.00팔미이라 | 2.09+1.00바히아 | 18 | |
4월 28 05:30 | 2.17-1.25팔미이라 | 1.75+1.25바히아 | 18 | |
4월 28 05:30 | 1.62-0.75팔미이라 | 2.38+0.75바히아 | 18 | |
4월 28 05:30 | 1.96-0.25비토리아 바 | 1.94+0.25그레 미오 포르토 알레그레 | 18 | |
4월 28 05:30 | 2.31-0.50비토리아 바 | 1.66+0.50그레 미오 포르토 알레그레 | 18 | |
4월 28 05:30 | 1.610.00비토리아 바 | 2.400.00그레 미오 포르토 알레그레 | 18 | |
4월 28 07:30 | 1.81-0.25산토스 | 2.09+0.25레드불 브라간티노 | 18 | |
4월 28 07:30 | 2.19-0.50산토스 | 1.74+0.50레드불 브라간티노 | 18 | |
4월 28 07:30 | 2.47-0.75산토스 | 1.58+0.75레드불 브라간티노 | 18 |
4월 28 02:30 | 1.93-0.50강판 | 1.97+0.50보카 주니어 | 18 | |
4월 28 02:30 | 2.28-0.75강판 | 1.68+0.75보카 주니어 | 18 | |
4월 28 02:30 | 1.63-0.25강판 | 2.36+0.25보카 주니어 | 18 | |
4월 28 06:00 | 1.85-0.75CA 라누스 | 2.05+0.75San Martin San Juan | 18 | |
4월 28 06:00 | 2.20-1.00CA 라누스 | 1.73+1.00San Martin San Juan | 18 | |
4월 28 06:00 | 1.60-0.50CA 라누스 | 2.42+0.50San Martin San Juan | 18 | |
4월 28 06:00 | 2.00-0.50중앙 코르도바 체육 연구소 | 1.90+0.50사르미엔토 데 후닌 | 18 | |
4월 28 06:00 | 1.68-0.25중앙 코르도바 체육 연구소 | 2.28+0.25사르미엔토 데 후닌 | 18 | |
4월 28 06:00 | 2.31-0.75중앙 코르도바 체육 연구소 | 1.66+0.75사르미엔토 데 후닌 | 18 | |
4월 28 08:15 | 2.08-1.00CA 독립 | 1.82+1.00스포츠 리에스트라 | 18 | |
4월 28 08:15 | 1.75-0.75CA 독립 | 2.17+0.75스포츠 리에스트라 | 18 | |
4월 28 08:15 | 2.44-1.25CA 독립 | 1.59+1.25스포츠 리에스트라 | 18 |
4월 28 07:00 | 1.870.00FC 후아레스 | 2.030.00푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
4월 28 07:00 | 2.25-0.25FC 후아레스 | 1.70+0.25푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
4월 28 07:00 | 1.62+0.25FC 후아레스 | 2.38-0.25푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
4월 28 09:30 | 2.01-0.50라야도스 몬테레이 | 1.89+0.50파추카 | 18 | |
4월 28 09:30 | 1.74-0.25라야도스 몬테레이 | 2.19+0.25파추카 | 18 | |
4월 28 09:30 | 2.31-0.75라야도스 몬테레이 | 1.66+0.75파추카 | 18 |
4월 28 03:00 | 1.84-1.25산타페 보고타 | 1.98+1.25보야카 치코 | 12 | |
4월 28 05:10 | 1.89+0.50요새 C.E.I.F. | 1.93-0.50독립 메 델린 | 12 | |
4월 28 07:20 | 2.05-0.75아메리카 데 칼리 | 1.77+0.75데포르티보 칼리 | 12 | |
4월 28 09:30 | 1.90-0.25아틀레티코 부카라망가 | 1.92+0.25백만장자 보고타 | 12 |
4월 28 05:00 | 2.06-0.25Perez Zeledon | 1.76+0.25Municipal Liberia | 12 | |
4월 28 07:00 | 2.08+0.25Puntarenas FC (n) | 1.74-0.25LD 알라유엘렌세 | 12 |
4월 28 02:00 | 1.93-0.50블랙 라이온스 | 1.89+0.50테파티틀란 FC | 12 | |
4월 28 09:00 | 1.93-1.00사카테카스의 광부들 | 1.89+1.00디어FC | 12 |
4월 28 03:00 | 1.78-1.00내셔널 포토시 | 2.04+1.00호르헤 윌스터 만 | 12 | |
4월 28 05:15 | 1.84+0.25윈터 유니버시티 FC | 1.98-0.25클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 | |
4월 28 07:30 | 1.79-2.25Club Bolivar | 2.03+2.25Blooming | 10 |
4월 28 02:00 | 2.02-0.50아우카스 키토 | 1.80+0.50Mushuc Runa | 12 | |
4월 28 04:30 | 1.77+0.50Orense SC | 2.05-0.50Independiente del Valle | 12 | |
4월 28 07:00 | 1.85-0.25Emelec Guayaquil | 1.97+0.25기술 대학 암바토 | 12 |
4월 28 05:00 | 2.08-0.25스포츠 루케노 | 1.74+0.25장군 기사 JLM | 12 | |
4월 28 07:15 | 1.95+0.50스포르티보 아멜리아노 | 1.87-0.50프리덤 아순시온 | 12 |
4월 28 02:15 | 1.83+0.50CD Los Chankas | 1.99-0.50FBC 멜가르 아레키파 | 12 | |
4월 28 04:30 | 2.05-0.75Atletico Grau (n) | 1.77+0.75Sport Boys Association | 12 | |
4월 28 07:00 | 1.97-2.00유니버시타리오 데 데포르테스 | 1.85+2.00UTC Cajamarca | 10 |
4월 28 02:15 | 1.97+0.50Progreso Montevideo | 1.85-0.50Liverpool Montevideo | 12 | |
4월 28 05:15 | 1.93-1.25페나롤 데 몬테비데오 | 1.89+1.25체로 몬테비데오 | 12 |
4월 28 03:00 | 1.73+0.25유니온 산 펠리페 | 2.09-0.25CD Magallanes | 12 | |
4월 28 05:30 | 2.290.00San Luis Quillota | 1.590.00CD Cobreloa | 12 |
4월 28 02:00 | 2.230.00York United FC | 1.590.00포지 FC | 12 |
4월 28 05:30 | 1.750.00카라보보 발렌시아 | 2.030.00데포르티보 타치라 | 12 | |
4월 28 05:30 | 1.75-0.50Universidad Central Venezuela | 2.03+0.50카르카스 FC | 12 | |
4월 28 08:00 | 2.01-0.25헤어 하버 아카데미 | 1.77+0.25포르투게사 FC | 12 |
4월 28 08:00 | 1.89-0.50Club Deportivo FAS | 1.89+0.50CD Cacahuatique | 12 |
4월 28 04:00 | 1.79-0.25Bogota FC (n) | 2.03+0.25보카 주니어스 데 칼리 | 12 | |
4월 28 05:00 | 1.90-0.50스포츠 퀸디오 | 1.92+0.50레알 산탄데르 | 12 | |
4월 28 06:00 | 1.97+0.50바랑키야 FC | 1.85-0.50아틀레티코 우일라 | 12 |
